KARNATKA NIGHT Pana Chart

KARNATKA NIGHT Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2025-07-20 To 2025-07-26 236 10 280 200 25 140 690 52 480 378 84 248 689 34 149 300 33 148 370 04 356
2025-07-13 To 2025-07-19 299 07 250 124 78 279 558 81 245 245 11 470 390 28 260 500 57 115 190 06 268
2025-07-06 To 2025-07-12 566 73 256 689 33 148 249 51 380 130 48 369 257 49 135 466 69 469 248 49 478
2025-06-29 To 2025-07-05 789 42 336 389 01 128 129 26 240 118 05 339 490 37 250 590 41 245 348 55 122
2025-06-22 To 2025-06-28 890 73 238 234 92 570 577 99 450 346 31 146 168 51 245 166 33 490 460 08 170
2025-06-15 To 2025-06-21 468 8* *** 190 02 129 780 59 270 460 02 390 800 8* *** 469 97 124 278 74 699
2025-06-08 To 2025-06-14 789 47 557 378 82 390 239 42 156 399 14 347 140 5* *** 670 39 126 280 09 450
2025-06-01 To 2025-06-07 367 66 150 378 85 159 260 84 220 478 96 178 368 79 379 479 01 245 579 15 113
2025-05-25 To 2025-05-31 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 125 84 149 *** ** ***